Product Categories
Contact Us
Shanghai Focus-united Group Co., Ltd
Tel:021-31200210
Fax:021-31200211
Mobile Phone:18521350577
Contacts:Mr. Li
E-mail:sales@focus-united.com
Addr:No.1644 Husong Road,Fengxian District,Shanghai.
Product Details
Navigation: Home > product >Ball valveProduct Manual
FULLY WELDED BALL VALVE
Materials of Main Parts
No. | Part Name | Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbon | Steel | St | inless | Steel | Low | Temperature | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Body | A105/A216 WCB | A182 F316/A351 CF8M | A350 LF2/A352 LCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ball | A105+ENP/A216 WCB+ENP | A182 F316/A351 CF8M | A350 LF2/A352 LB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bearing | PTFE+CS | PTFE+SS | PTFE+SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Bearing Retainer | A105 | A182 F316 | A350 LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pin | A276 410 | A276 316 | A276 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Elastic Ring | A105 | A182 F316 | A350 LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Seal Ring | PTFE | NYLON | PEEK | PCTFE,VITON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Seat | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Spring | Inconel600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | O Ring | VITON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Body Cap | A105/A216 WCB | A182 F316/A351 CF8M | A350 LF2/A352 LCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A320 L7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Sealant Injiection Valve | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Bonnet | A105 /A216 WCB | A182 F316 /A351 CF8M | A350 LF2 /A352 LCB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | O Ring | VITON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gasket | PTFE/PTFE+SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bearing | PTFE+CS | PTFE+SS | PTFE+SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Valve Stem | A182 F6a | A182 F316 | A182 F316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Sealant Injiection Valve | A105+ENP | A182 F316 | A350 LF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: 1. Different materials for internal components can be adopted in accordance with different working conditions and customer requirements. 2. After all internal components are loaded, gather such parts up as body, left and right assemblies, ball and seat to be welded afterpassing the pressure and inspection.
Materials of Main Parts
|
DN | NPS | A | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | Lo | W | Weight | |||
RF | WE | RJ | RF | WE | ||||||||||
50 | 2 | 178 | 216 | 191 | 51 | / | 161 | 100 | 155 | 82 | 600 | / | 18 | 20 |
80 50 | 3 2 | 203 | 283 | 216 | 51 | 77 | 161 | 100 | 155 | 82 | 600 | / | 25 | 23 |
80 | 3 | 203 | 283 | 216 | 77 | / | 189 | 130 | 195 | 105 | 600 | / | 28 | 34 |
100 80 | 4 3 | 229 | 305 | 241 | 77 | 102 | 189 | 130 | 195 | 105 | 600 | / | 45 | 39 |
100 | 4 | 229 | 305 | 241 | 102 | / | 214 | 151 | 230 | 130 | 900 | / | 52 | 45 |
150 100 | 6 4 | 394 | 457 | 406 | 102 | 152 | 214 | 151 | 230 | 130 | 900 | / | 77 | 68 |
150 | 6 | 394 | 457 | 406 | 152 | / | 265 | 201 | 251 | 175 | 900 | / | 91 | 102 |
200 150 | 8 6 | 457 | 521 | 470 | 152 | 203 | 265 | 201 | 251 | 175 | 900 | / | 156 | 132 |
200 | 8 | 457 | 521 | 470 | 203 | / | 319 | 254 | 337 | 205 | / | 450 | 194 | 204 |
250 200 | 10 8 | 533 | 559 | 546 | 203 | 254 | 319 | 254 | 337 | 205 | / | 450 | 281 | 238 |
250 | 10 | 533 | 559 | 546 | 254 | / | 369 | 308 | 385 | 245 | / | 450 | 320 | 295 |
300 250 | 12 10 | 610 | 635 | 622 | 254 | 305 | 369 | 308 | 385 | 245 | / | 450 | 431 | 381 |
300 | 12 | 610 | 635 | 622 | 305 | / | 512 | 368 | 414 | 300 | / | 450 | 549 | 499 |
350 300 | 14 12 | 686 | 762 | 699 | 305 | 337 | 512 | 368 | 414 | 300 | / | 450 | 581 | 526 |
350 | 14 | 686 | 762 | 699 | 337 | / | 537 | 372 | 447 | 320 | / | 600 | 603 | 558 |
400 350 | 16 14 | 762 | 838 | 775 | 337 | 387 | 537 | 372 | 447 | 320 | / | 600 | 658 | 603 |
400 | 16 | 762 | 838 | 775 | 387 | / | 572 | 407 | 545 | 340 | / | 600 | 748 | 703 |
450 400 | 18 16 | 864 | 914 | 876 | 387 | 438 | 572 | 407 | 545 | 340 | / | 600 | 685 | 771 |
450 | 18 | 864 | 914 | 876 | 438 | / | 665 | 489 | 513 | 360 | / | 600 | 1055 | 998 |
500 450 | 20 18 | 914 | 991 | 927 | 438 | 489 | 665 | 489 | 513 | 360 | / | 600 | 1093 | 1043 |
500 | 20 | 914 | 991 | 927 | 489 | / | 705 | 527 | 553 | 455 | / | 450 | 1501 | 1252 |
550 500 | 22 20 | 991 | 1092 | 1062 | 489 | 540 | 705 | 527 | 553 | 455 | / | 450 | 1565 | 1383 |
550 | 22 | 991 | 1092 | 1062 | 540 | / | 742 | 566 | 585 | 505 | / | 450 | 1758 | 1592 |
600 550 | 24 22 | 1067 | 1143 | 1080 | 540 | 591 | 742 | 566 | 585 | 505 | / | 450 | 1950 | 1656 |
600 | 24 | 1067 | 1143 | 1080 | 591 | / | 778 | 602 | 663 | 555 | / | 450 | 2096 |